The Toledo Pavilion has standard dimensions in lengths from 10' to 40' and widths from 8' to 24'. The length and width are the overall roof measurements. The standard roof overhang is 12". If you need a custom size, we can do it. Just let us know.

Top View

Front View

Ladder View

Isometric View
Toledo Dimensions for Posts 6in x 6in | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H (ft.) | H1 (ft.) | W (ft.) | W1 (ft.) | L (ft.) | L1 (ft.) | Post Qty. |
9 | 12.57 | 12 | 9.54 | 12 | 9.54 | 4 |
9 | 13.07 | 14 | 11.54 | 14 | 11.54 | 4 |
9 | 13.32 | 15 | 12.54 | 15 | 12.54 | 4 |
9 | 14.29 | 16 | 13.54 | 16 | 13.54 | 4 |
9.5 | 13.07 | 12 | 9.54 | 18 | 15.54 | 4 |
9.5 | 13.57 | 14 | 11.54 | 20 | 17.54 | 4 |
9.5 | 13.82 | 15 | 12.54 | 22 | 9.77 | 6 |
9.5 | 14.79 | 16 | 13.54 | 24 | 10.77 | 6 |
10 | 13.57 | 12 | 9.54 | 25 | 11.27 | 6 |
10 | 14.07 | 14 | 11.54 | 26 | 11.77 | 6 |
10 | 14.32 | 15 | 12.54 | 28 | 12.77 | 6 |
10 | 15.29 | 16 | 13.54 | 30 | 13.77 | 6 |
10.5 | 14.07 | 12 | 9.54 | 32 | 14.77 | 6 |
10.5 | 14.57 | 14 | 11.54 | 34 | 15.77 | 6 |
10.5 | 14.82 | 15 | 12.54 | 35 | 16.27 | 6 |
10.5 | 15.79 | 16 | 13.54 | 36 | 16.77 | 6 |
11 | 14.57 | 12 | 9.54 | 38 | 11.85 | 8 |
11 | 15.07 | 14 | 11.54 | 40 | 12.51 | 8 |
11 | 15.32 | 15 | 12.54 | 42 | 13.18 | 8 |
11 | 16.29 | 16 | 13.54 | 44 | 13.85 | 8 |
11.5 | 15.07 | 12 | 9.54 | 45 | 14.18 | 8 |
11.5 | 15.57 | 14 | 11.54 | 46 | 14.51 | 8 |
11.5 | 15.82 | 15 | 12.54 | 48 | 15.18 | 8 |
11.5 | 16.79 | 16 | 13.54 | 50 | 11.89 | 10 |
12 | 15.57 | 12 | 9.54 | 55 | 13.14 | 10 |
12 | 16.07 | 14 | 11.54 | 60 | 14.39 | 10 |
12 | 16.32 | 15 | 12.54 | |||
12 | 17.29 | 16 | 13.54 |

Top View

Front View

Ladder View

Isometric View
Toledo Dimensions for Posts 8in x 8in | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H (ft.) | H1 (ft.) | W (ft.) | W1 (ft.) | L (ft.) | L1 (ft.) | Post Qty. |
9 | 12.57 | 12 | 9.4 | 12 | 9.4 | 4 |
9 | 13.07 | 14 | 11.4 | 14 | 11.4 | 4 |
9 | 13.32 | 15 | 12.4 | 15 | 12.4 | 4 |
9 | 14.29 | 16 | 13.4 | 16 | 13.4 | 4 |
9 | 14.9 | 18 | 15.4 | 18 | 15.4 | 4 |
9 | 15.91 | 20 | 17.4 | 20 | 17.4 | 4 |
9 | 17.26 | 22 | 19.4 | 22 | 9.7 | 6 |
9 | 17.85 | 24 | 21.4 | 24 | 10.7 | 6 |
9.5 | 13.07 | 12 | 9.4 | 25 | 11.2 | 6 |
9.5 | 13.57 | 14 | 11.4 | 26 | 11.7 | 6 |
9.5 | 13.82 | 15 | 12.4 | 28 | 12.7 | 6 |
9.5 | 14.79 | 16 | 13.4 | 30 | 13.7 | 6 |
9.5 | 15.4 | 18 | 15.4 | 32 | 14.7 | 6 |
9.5 | 16.41 | 20 | 17.4 | 34 | 15.7 | 6 |
9.5 | 17.76 | 22 | 19.4 | 35 | 16.2 | 6 |
9.5 | 18.35 | 24 | 21.4 | 36 | 16.7 | 6 |
10 | 13.57 | 12 | 9.4 | 38 | 17.7 | 6 |
10 | 14.07 | 14 | 11.4 | 40 | 12.47 | 8 |
10 | 14.32 | 15 | 12.4 | 42 | 13.13 | 8 |
10 | 15.29 | 16 | 13.4 | 44 | 13.8 | 8 |
10 | 15.9 | 18 | 15.4 | 45 | 14.13 | 8 |
10 | 16.91 | 20 | 17.4 | 46 | 14.47 | 8 |
10 | 18.26 | 22 | 19.4 | 48 | 15.13 | 8 |
10 | 18.85 | 24 | 21.4 | 50 | 15.8 | 8 |
10.5 | 14.07 | 12 | 9.4 | 55 | 13.1 | 10 |
10.5 | 14.57 | 14 | 11.4 | 60 | 14.35 | 10 |
10.5 | 14.82 | 15 | 12.4 | |||
10.5 | 15.79 | 16 | 13.4 | |||
10.5 | 16.4 | 18 | 15.4 | |||
10.5 | 17.41 | 20 | 17.4 | |||
10.5 | 18.76 | 22 | 19.4 | |||
10.5 | 19.35 | 24 | 21.4 | |||
11 | 14.57 | 12 | 9.4 | |||
11 | 15.07 | 14 | 11.4 | |||
11 | 15.32 | 15 | 12.4 | |||
11 | 16.29 | 16 | 13.4 | |||
11 | 16.9 | 18 | 15.4 | |||
11 | 17.91 | 20 | 17.4 | |||
11 | 19.26 | 22 | 19.4 | |||
11 | 19.85 | 24 | 21.4 | |||
11.5 | 15.07 | 12 | 9.4 | |||
11.5 | 15.57 | 14 | 11.4 | |||
11.5 | 15.82 | 15 | 12.4 | |||
11.5 | 16.79 | 16 | 13.4 | |||
11.5 | 17.4 | 18 | 15.4 | |||
11.5 | 18.41 | 20 | 17.4 | |||
11.5 | 19.76 | 22 | 19.4 | |||
11.5 | 20.35 | 24 | 21.4 | |||
12 | 15.57 | 12 | 9.4 | |||
12 | 16.07 | 14 | 11.4 | |||
12 | 16.32 | 15 | 12.4 | |||
12 | 17.29 | 16 | 13.4 | |||
12 | 17.9 | 18 | 15.4 | |||
12 | 18.91 | 20 | 17.4 | |||
12 | 20.26 | 22 | 19.4 | |||
12 | 20.85 | 24 | 21.4 |

Top View

Front View

Ladder View

Isometric View
Toledo Dimensions for Posts 10in x 10in | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H (ft.) | H1 (ft.) | W (ft.) | W1 (ft.) | L (ft.) | L1 (ft.) | Post Qty. |
9 | 12.91 | 12 | 9.23 | 12 | 9.23 | 4 |
9 | 13.4 | 14 | 11.23 | 14 | 11.23 | 4 |
9 | 13.65 | 15 | 12.23 | 15 | 12.23 | 4 |
9 | 14.63 | 16 | 13.23 | 16 | 13.23 | 4 |
9 | 15.23 | 18 | 15.23 | 18 | 15.23 | 4 |
9 | 16 | 20 | 17.23 | 20 | 17.23 | 4 |
9 | 17.34 | 22 | 19.23 | 22 | 9.61 | 6 |
9 | 18.02 | 24 | 21.23 | 24 | 10.61 | 6 |
9.5 | 13.41 | 12 | 9.23 | 25 | 11.11 | 6 |
9.5 | 13.9 | 14 | 11.23 | 26 | 11.61 | 6 |
9.5 | 14.15 | 15 | 12.23 | 28 | 12.61 | 6 |
9.5 | 15.13 | 16 | 13.23 | 30 | 13.61 | 6 |
9.5 | 15.73 | 18 | 15.23 | 32 | 14.61 | 6 |
9.5 | 16.5 | 20 | 17.23 | 34 | 15.61 | 6 |
9.5 | 17.84 | 22 | 19.23 | 35 | 16.11 | 6 |
9.5 | 18.52 | 24 | 21.23 | 36 | 16.61 | 6 |
10 | 13.91 | 12 | 9.23 | 38 | 17.61 | 6 |
10 | 14.4 | 14 | 11.23 | 40 | 12.41 | 8 |
10 | 14.65 | 15 | 12.23 | 42 | 13.08 | 8 |
10 | 15.63 | 16 | 13.23 | 44 | 13.74 | 8 |
10 | 16.23 | 18 | 15.23 | 45 | 14.08 | 8 |
10 | 17 | 20 | 17.23 | 46 | 14.41 | 8 |
10 | 18.34 | 22 | 19.23 | 48 | 15.08 | 8 |
10 | 19.02 | 24 | 21.23 | 50 | 15.74 | 8 |
10.5 | 14.41 | 12 | 9.23 | 55 | 13.06 | 10 |
10.5 | 14.9 | 14 | 11.23 | 60 | 14.31 | 10 |
10.5 | 15.15 | 15 | 12.23 | |||
10.5 | 16.13 | 16 | 13.23 | |||
10.5 | 16.73 | 18 | 15.23 | |||
10.5 | 17.5 | 20 | 17.23 | |||
10.5 | 18.84 | 22 | 19.23 | |||
10.5 | 19.52 | 24 | 21.23 | |||
11 | 14.91 | 12 | 9.23 | |||
11 | 15.4 | 14 | 11.23 | |||
11 | 15.65 | 15 | 12.23 | |||
11 | 16.63 | 16 | 13.23 | |||
11 | 17.23 | 18 | 15.23 | |||
11 | 18 | 20 | 17.23 | |||
11 | 19.34 | 22 | 19.23 | |||
11 | 20.02 | 24 | 21.23 | |||
11.5 | 15.41 | 12 | 9.23 | |||
11.5 | 15.9 | 14 | 11.23 | |||
11.5 | 16.15 | 15 | 12.23 | |||
11.5 | 17.13 | 16 | 13.23 | |||
11.5 | 17.73 | 18 | 15.23 | |||
11.5 | 18.5 | 20 | 17.23 | |||
11.5 | 19.84 | 22 | 19.23 | |||
11.5 | 20.52 | 24 | 21.23 | |||
12 | 15.91 | 12 | 9.23 | |||
12 | 16.4 | 14 | 11.23 | |||
12 | 16.65 | 15 | 12.23 | |||
12 | 17.63 | 16 | 13.23 | |||
12 | 18.23 | 18 | 15.23 | |||
12 | 19 | 20 | 17.23 | |||
12 | 20.34 | 22 | 19.23 | |||
12 | 21.02 | 24 | 21.23 |
If you want a strong Post and Support on your Pavilion for the smallest measurements, let us know in the comments box when you place the order or email us to [email protected]